
| Energia Energy, Energiaa, Energi | 344 kj/ 82 kcal |
| Grassi Fat, Rasvaa, Fett | 0 |
| di cui acidi grassi saturi of which saturated fatty acids , josta tyydyttynyttä, varav mättat fett | 0 |
| Carboidrati Carbohydrates, Hiilihydraatteja, EnKolhydratergi | 1,48 |
| di cui zuccheri of which sugar, joista sokereita, varav sockerarter | 0,14 |
| Proteine Proteins, Proteiinia, Protein | 0 |
| Sale Salt, Suolaa, Salt | 0 |
| Energia Energy, Energiaa, Energi | 317 kj/ 76 kcal |
| Grassi Fat, Rasvaa, Fett | 0 |
| di cui acidi grassi saturi of which saturated fatty acids , josta tyydyttynyttä, varav mättat fett | 0 |
| Carboidrati Carbohydrates, Hiilihydraatteja, EnKolhydratergi | 1,37 |
| di cui zuccheri of which sugar, joista sokereita, varav sockerarter | 0,14 |
| Proteine Proteins, Proteiinia, Protein | 0 |
| Sale Salt, Suolaa, Salt | 0 |
